| Tanda | Rasi bintang[3][4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Simbol | Zodiak tropikal (2011)[5] |
Zodiak sidereal (Jyotisha) (2015, UTC)[6] |
Nama | IAU constellation boundaries (2015) | Lama hari | Bintang paling terang |
| Aries | 21 Maret - 19 April | 14 April – 14 Mei | Aries | 19 April – 13 Mei | 25.5 hari | Hamal | |
| Taurus | 20 April - 20 Mei | 14 Mei – 14 Juni | Taurus | 14 Mei – 19 Juni | 38.2 hari | Aldebaran | |
| Gemini | 21 Mei - 20 Juni | 14 Juni – 14 Juli | Gemini | 20 Juni – 20 July | 29.3 hari | Pollux | |
| Cancer | 21 Juni - 22 Juli | 14 Juli – 14 Agustus | Kanser | 21 Juli – 9 Agustus | 21.1 hari | Al Tarf | |
| Leo | 23 Juli - 22 Agustus | 14 Agustus – 13 September | Leo | 10 Agustus – 15 September | 36.9 hari | Regulus | |
| Virgo | 23 Agustus - 22 September | 13 September – 14 Oktober | Virgo | 16 September – 30 Oktober | 44.5 hari | Spica | |
| Libra | 23 September - 22 Oktober | 14 Oktober – 13 November | Libra | 31 Oktober – 22 November | 21.1 hari | Zubeneschamali | |
| Scorpio | 23 Oktober - 21 November | 13 November – 14 Desember | Scorpio | 23 November – 29 November | 8.4 hari | Antares | |
| Sagitarius | 22 November - 21 Desember | 14 Desember – 13 Januari | Sagitarius | 18 Desember – 18 Januari | 33.6 hari | Kaus Australis | |
| Kaprikornus | 22 Desember - 19 Januari | 13 Januari – 12 Februari | Kaprikornus | 19 Januari – 15 Februari | 27.4 hari | Deneb Algedi | |
| Akuarius | 20 Januari - 18 Februari | 12 Februari – 14 Maret | Akuarius | 16 Februari – 11 Maret | 23.9 hari | Sadalsuud | |
| Pises | 19 Februari - 20 Maret | 14 Maret – 14 April | Pises | 12 Maret – 18 April | 37.7 hari | Eta Piscium | |
| Ofiukus | tidak ada di dalam daftar | Ofiukus | 30 November – 17 Desember | 18.4 hari | Rasalhague/ Alpha Ophiuchi | ||
Sabtu, 04 April 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Emang iya !!!???
BalasHapus